Difference between revisions of "Multimedia Classrooms"
m |
m |
||
(15 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 15: | Line 15: | ||
<td>100</td> | <td>100</td> | ||
<td>None</td> | <td>None</td> | ||
− | <td> | + | <td>Projector</td> |
<td>Yes</td> | <td>Yes</td> | ||
<td>No</td> | <td>No</td> | ||
Line 23: | Line 23: | ||
<td>105</td> | <td>105</td> | ||
<td>None</td> | <td>None</td> | ||
− | <td> | + | <td>Projector</td> |
<td>Yes</td> | <td>Yes</td> | ||
<td>No</td> | <td>No</td> | ||
Line 31: | Line 31: | ||
<td>214</td> | <td>214</td> | ||
<td>None</td> | <td>None</td> | ||
− | <td> | + | <td>Projector</td> |
<td>Yes</td> | <td>Yes</td> | ||
<td>No</td> | <td>No</td> | ||
Line 39: | Line 39: | ||
<td>215</td> | <td>215</td> | ||
<td>None</td> | <td>None</td> | ||
− | <td> | + | <td>Projector</td> |
<td>Yes</td> | <td>Yes</td> | ||
<td>No</td> | <td>No</td> | ||
Line 47: | Line 47: | ||
<td>308</td> | <td>308</td> | ||
<td>None</td> | <td>None</td> | ||
− | <td> | + | <td>Projector</td> |
<td>Yes</td> | <td>Yes</td> | ||
<td>No</td> | <td>No</td> | ||
Line 68: | Line 68: | ||
<td>101</td> | <td>101</td> | ||
<td>None</td> | <td>None</td> | ||
− | <td> | + | <td>Projector</td> |
<td>Yes</td> | <td>Yes</td> | ||
<td>No</td> | <td>No</td> | ||
Line 76: | Line 76: | ||
<td>111</td> | <td>111</td> | ||
<td>None</td> | <td>None</td> | ||
− | <td> | + | <td>Projector</td> |
<td>No</td> | <td>No</td> | ||
<td>No</td> | <td>No</td> | ||
Line 84: | Line 84: | ||
<td>113</td> | <td>113</td> | ||
<td>None</td> | <td>None</td> | ||
− | <td> | + | <td>Projector</td> |
<td>No</td> | <td>No</td> | ||
<td>No</td> | <td>No</td> | ||
Line 92: | Line 92: | ||
<td>115</td> | <td>115</td> | ||
<td>None</td> | <td>None</td> | ||
− | <td> | + | <td>Projector</td> |
<td>No</td> | <td>No</td> | ||
<td>No</td> | <td>No</td> | ||
Line 100: | Line 100: | ||
<td>117</td> | <td>117</td> | ||
<td>None</td> | <td>None</td> | ||
− | <td> | + | <td>Projector</td> |
<td>No</td> | <td>No</td> | ||
<td>No</td> | <td>No</td> | ||
Line 108: | Line 108: | ||
<td>119</td> | <td>119</td> | ||
<td>None</td> | <td>None</td> | ||
− | <td> | + | <td>Projector</td> |
<td>No</td> | <td>No</td> | ||
<td>No</td> | <td>No</td> | ||
Line 116: | Line 116: | ||
<td>121</td> | <td>121</td> | ||
<td>None</td> | <td>None</td> | ||
− | <td> | + | <td>Projector</td> |
<td>No</td> | <td>No</td> | ||
<td>No</td> | <td>No</td> | ||
Line 123: | Line 123: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>201</td> | <td>201</td> | ||
− | <td> | + | <td>None</td> |
− | <td> | + | <td>Projector</td> |
<td>No</td> | <td>No</td> | ||
<td>No</td> | <td>No</td> | ||
Line 131: | Line 131: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>210</td> | <td>210</td> | ||
− | <td> | + | <td>Laptop Lab</td> |
− | <td> | + | <td>Projector</td> |
<td>No</td> | <td>No</td> | ||
<td>No</td> | <td>No</td> | ||
Line 140: | Line 140: | ||
<td>211</td> | <td>211</td> | ||
<td>None</td> | <td>None</td> | ||
− | <td> | + | <td>Projector</td> |
<td>No</td> | <td>No</td> | ||
<td>No</td> | <td>No</td> | ||
Line 148: | Line 148: | ||
<td>213</td> | <td>213</td> | ||
<td>None</td> | <td>None</td> | ||
− | <td> | + | <td>Projector</td> |
<td>No</td> | <td>No</td> | ||
<td>No</td> | <td>No</td> | ||
Line 156: | Line 156: | ||
<td>215</td> | <td>215</td> | ||
<td>None</td> | <td>None</td> | ||
− | <td> | + | <td>Projector</td> |
<td>No</td> | <td>No</td> | ||
<td>No</td> | <td>No</td> | ||
Line 164: | Line 164: | ||
<td>217</td> | <td>217</td> | ||
<td>None</td> | <td>None</td> | ||
− | <td> | + | <td>Projector</td> |
<td>No</td> | <td>No</td> | ||
<td>No</td> | <td>No</td> | ||
Line 172: | Line 172: | ||
<td>219</td> | <td>219</td> | ||
<td>None</td> | <td>None</td> | ||
− | <td> | + | <td>Projector</td> |
<td>No</td> | <td>No</td> | ||
<td>No</td> | <td>No</td> | ||
Line 180: | Line 180: | ||
<td>221</td> | <td>221</td> | ||
<td>None</td> | <td>None</td> | ||
− | <td> | + | <td>Projector</td> |
<td>No</td> | <td>No</td> | ||
<td>No</td> | <td>No</td> | ||
Line 187: | Line 187: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>301</td> | <td>301</td> | ||
− | <td> | + | <td>None</td> |
− | <td> | + | <td>Projector</td> |
<td>No</td> | <td>No</td> | ||
<td>No</td> | <td>No</td> | ||
Line 196: | Line 196: | ||
<td>311</td> | <td>311</td> | ||
<td>None</td> | <td>None</td> | ||
− | <td> | + | <td>Projector</td> |
<td>No</td> | <td>No</td> | ||
<td>No</td> | <td>No</td> | ||
Line 204: | Line 204: | ||
<td>313</td> | <td>313</td> | ||
<td>None</td> | <td>None</td> | ||
− | <td> | + | <td>Projector</td> |
<td>No</td> | <td>No</td> | ||
<td>No</td> | <td>No</td> | ||
Line 212: | Line 212: | ||
<td>315</td> | <td>315</td> | ||
<td>None</td> | <td>None</td> | ||
− | <td> | + | <td>Projector</td> |
<td>No</td> | <td>No</td> | ||
<td>No</td> | <td>No</td> | ||
Line 220: | Line 220: | ||
<td>317</td> | <td>317</td> | ||
<td>None</td> | <td>None</td> | ||
− | <td> | + | <td>Projector</td> |
<td>No</td> | <td>No</td> | ||
<td>No</td> | <td>No</td> | ||
Line 228: | Line 228: | ||
<td>319</td> | <td>319</td> | ||
<td>None</td> | <td>None</td> | ||
− | <td> | + | <td>Projector</td> |
<td>No</td> | <td>No</td> | ||
<td>No</td> | <td>No</td> | ||
Line 236: | Line 236: | ||
<td>321</td> | <td>321</td> | ||
<td>None</td> | <td>None</td> | ||
− | <td> | + | <td>Projector</td> |
<td>No</td> | <td>No</td> | ||
<td>No</td> | <td>No</td> | ||
Line 256: | Line 256: | ||
<td>123</td> | <td>123</td> | ||
<td>None</td> | <td>None</td> | ||
− | <td> | + | <td>Projector</td> |
<td>No</td> | <td>No</td> | ||
<td>No</td> | <td>No</td> | ||
Line 265: | Line 265: | ||
<td>124</td> | <td>124</td> | ||
<td>None</td> | <td>None</td> | ||
− | <td> | + | <td>Projector</td> |
<td>No</td> | <td>No</td> | ||
<td>No</td> | <td>No</td> | ||
Line 274: | Line 274: | ||
<td>125</td> | <td>125</td> | ||
<td>None</td> | <td>None</td> | ||
− | <td> | + | <td>Projector</td> |
<td>No</td> | <td>No</td> | ||
<td>No</td> | <td>No</td> | ||
Line 283: | Line 283: | ||
<td>126</td> | <td>126</td> | ||
<td>None</td> | <td>None</td> | ||
− | <td> | + | <td>Projector</td> |
<td>No</td> | <td>No</td> | ||
<td>No</td> | <td>No</td> | ||
Line 292: | Line 292: | ||
<td>127</td> | <td>127</td> | ||
<td>None</td> | <td>None</td> | ||
− | <td> | + | <td>Projector</td> |
<td>Yes</td> | <td>Yes</td> | ||
<td>No</td> | <td>No</td> | ||
Line 300: | Line 300: | ||
<td>128</td> | <td>128</td> | ||
<td>None</td> | <td>None</td> | ||
− | <td> | + | <td>Projector</td> |
<td>Yes</td> | <td>Yes</td> | ||
<td>Yes</td> | <td>Yes</td> | ||
Line 308: | Line 308: | ||
<td>222</td> | <td>222</td> | ||
<td>None</td> | <td>None</td> | ||
− | <td> | + | <td>Projector</td> |
<td>No</td> | <td>No</td> | ||
<td>No</td> | <td>No</td> | ||
Line 316: | Line 316: | ||
<td>331</td> | <td>331</td> | ||
<td>None</td> | <td>None</td> | ||
− | <td> | + | <td>Projector</td> |
<td>Yes</td> | <td>Yes</td> | ||
<td>No</td> | <td>No</td> | ||
Line 324: | Line 324: | ||
<td>332</td> | <td>332</td> | ||
<td>None</td> | <td>None</td> | ||
− | <td> | + | <td>Projector</td> |
<td>Yes</td> | <td>Yes</td> | ||
<td>No</td> | <td>No</td> | ||
Line 332: | Line 332: | ||
<td>333</td> | <td>333</td> | ||
<td>None</td> | <td>None</td> | ||
− | <td> | + | <td>Projector</td> |
<td>Yes</td> | <td>Yes</td> | ||
<td>No</td> | <td>No</td> | ||
Line 340: | Line 340: | ||
<td>334</td> | <td>334</td> | ||
<td>None</td> | <td>None</td> | ||
− | <td> | + | <td>Projector</td> |
<td>Yes</td> | <td>Yes</td> | ||
<td>No</td> | <td>No</td> | ||
Line 394: | Line 394: | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <td> | + | <td>106</td> |
<td>None</td> | <td>None</td> | ||
<td>Projector</td> | <td>Projector</td> | ||
<td>No</td> | <td>No</td> | ||
<td>No</td> | <td>No</td> | ||
− | + | <td>Yes - LectureCapture</td> | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | <td>Yes | ||
− | |||
− | |||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>120</td> | <td>120</td> | ||
<td>None</td> | <td>None</td> | ||
− | <td> | + | <td>Interactive TV</td> |
<td>No</td> | <td>No</td> | ||
<td>No</td> | <td>No</td> | ||
<td>No</td> </tr> | <td>No</td> </tr> | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
<tr> | <tr> | ||
<td>209</td> | <td>209</td> | ||
Line 433: | Line 417: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>214</td> | <td>214</td> | ||
− | <td> | + | <td>None</td> |
<td>Projector</td> | <td>Projector</td> | ||
<td>Yes</td> | <td>Yes</td> | ||
Line 441: | Line 425: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>304</td> | <td>304</td> | ||
− | <td> | + | <td>iMac Lab</td> |
<td>Projector</td> | <td>Projector</td> | ||
− | <td> | + | <td>No</td> |
<td>Yes</td> | <td>Yes</td> | ||
<td>No</td> | <td>No</td> | ||
Line 449: | Line 433: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>308</td> | <td>308</td> | ||
− | <td> | + | <td>None</td> |
<td>Projector</td> | <td>Projector</td> | ||
− | <td> | + | <td>No</td> |
− | <td> | + | <td>No</td> |
<td>No</td> | <td>No</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
Line 476: | Line 460: | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <td> | + | <td>219</td> |
− | <td> | + | <td>None</td> |
− | <td> | + | <td>Projector</td> |
<td>No</td> | <td>No</td> | ||
<td>No</td> | <td>No</td> | ||
Line 484: | Line 468: | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <td> | + | <td>323</td> |
− | <td> | + | <td>None</td> |
<td>Projector</td> | <td>Projector</td> | ||
<td>No</td> | <td>No</td> | ||
− | |||
<td>No</td> | <td>No</td> | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
<td>No</td> | <td>No</td> | ||
− | |||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>327</td> | <td>327</td> | ||
− | <td> | + | <td>None</td> |
<td>Projector</td> | <td>Projector</td> | ||
− | |||
<td>No</td> | <td>No</td> | ||
− | <td> | + | <td>No</td> |
+ | <td>No</td> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>Kresge</td> | <td>Kresge</td> | ||
− | <td> | + | <td>None</td> |
<td>Projector</td> | <td>Projector</td> | ||
<td>No</td> | <td>No</td> | ||
Line 551: | Line 527: | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <td> | + | <td>210</td> |
+ | <td>None</td> | ||
+ | <td>Projector</td> | ||
+ | <td>No</td> | ||
+ | <td>No</td> | ||
+ | <td>No</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>226</td> | ||
+ | <td>None</td> | ||
+ | <td>Projector</td> | ||
+ | <td>No</td> | ||
+ | <td>No</td> | ||
+ | <td>No</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>275</td> | ||
+ | <td>None</td> | ||
+ | <td>Projector</td> | ||
+ | <td>No</td> | ||
+ | <td>No</td> | ||
+ | <td>No</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>276</td> | ||
+ | <td>None</td> | ||
+ | <td>Projector</td> | ||
+ | <td>No</td> | ||
+ | <td>No</td> | ||
+ | <td>No</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>277</td> | ||
<td>None</td> | <td>None</td> | ||
<td>Projector</td> | <td>Projector</td> | ||
− | <td> | + | <td>No</td> |
− | <td> | + | <td>No</td> |
<td>No</td> | <td>No</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <td> | + | <td>279</td> |
<td>None</td> | <td>None</td> | ||
− | <td> | + | <td>Projector</td> |
<td>No</td> | <td>No</td> | ||
<td>No</td> | <td>No</td> | ||
Line 577: | Line 585: | ||
<th>Doc. Camera</th> | <th>Doc. Camera</th> | ||
<th>Podcast/Video Conf.</th> | <th>Podcast/Video Conf.</th> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>101</td> | ||
+ | <td>None</td> | ||
+ | <td>Projector</td> | ||
+ | <td>No</td> | ||
+ | <td>No</td> | ||
+ | <td>No</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
Line 583: | Line 599: | ||
<td>Projector</td> | <td>Projector</td> | ||
<td>Yes</td> | <td>Yes</td> | ||
− | <td></td> | + | <td>No</td> |
− | <td> | + | <td>No</td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
Line 590: | Line 606: | ||
<td>None</td> | <td>None</td> | ||
<td>Projector</td> | <td>Projector</td> | ||
− | <td> | + | <td>No</td> |
<td>No</td> | <td>No</td> | ||
<td>Yes - LectureCapture</td> | <td>Yes - LectureCapture</td> | ||
Line 598: | Line 614: | ||
<td>None</td> | <td>None</td> | ||
<td>Projector</td> | <td>Projector</td> | ||
− | |||
<td>No</td> | <td>No</td> | ||
− | <td>Yes | + | <td>No</td> |
+ | <td>Yes - LectureCapture</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> | ||
Line 736: | Line 752: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>2220 - Wallenberg Auditorium</td> | <td>2220 - Wallenberg Auditorium</td> | ||
+ | <td>None</td> | ||
+ | <td>Projector</td> | ||
+ | <td>No</td> | ||
+ | <td>No</td> | ||
+ | <td>No</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>2300</td> | ||
+ | <td>None</td> | ||
+ | <td>Projector</td> | ||
+ | <td>No</td> | ||
+ | <td>No</td> | ||
+ | <td>No</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>2301</td> | ||
+ | <td>None</td> | ||
+ | <td>Projector</td> | ||
+ | <td>No</td> | ||
+ | <td>No</td> | ||
+ | <td>No</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>2303</td> | ||
+ | <td>None</td> | ||
+ | <td>Projector</td> | ||
+ | <td>No</td> | ||
+ | <td>No</td> | ||
+ | <td>No</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>2326</td> | ||
+ | <td>None</td> | ||
+ | <td>Projector</td> | ||
+ | <td>No</td> | ||
+ | <td>No</td> | ||
+ | <td>No</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>2344</td> | ||
+ | <td>None</td> | ||
+ | <td>Projector</td> | ||
+ | <td>No</td> | ||
+ | <td>No</td> | ||
+ | <td>No</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>3104</td> | ||
+ | <td>None</td> | ||
+ | <td>Projector</td> | ||
+ | <td>No</td> | ||
+ | <td>No</td> | ||
+ | <td>No</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>3106</td> | ||
+ | <td>None</td> | ||
+ | <td>Projector</td> | ||
+ | <td>No</td> | ||
+ | <td>No</td> | ||
+ | <td>No</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>3141</td> | ||
+ | <td>None</td> | ||
+ | <td>Projector</td> | ||
+ | <td>No</td> | ||
+ | <td>No</td> | ||
+ | <td>No</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>3300</td> | ||
+ | <td>None</td> | ||
+ | <td>Projector</td> | ||
+ | <td>No</td> | ||
+ | <td>No</td> | ||
+ | <td>No</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>3302</td> | ||
+ | <td>None</td> | ||
+ | <td>Projector</td> | ||
+ | <td>No</td> | ||
+ | <td>No</td> | ||
+ | <td>No</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>3304</td> | ||
+ | <td>None</td> | ||
+ | <td>Projector</td> | ||
+ | <td>No</td> | ||
+ | <td>No</td> | ||
+ | <td>No</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>3326</td> | ||
+ | <td>None</td> | ||
+ | <td>Projector</td> | ||
+ | <td>No</td> | ||
+ | <td>No</td> | ||
+ | <td>No</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>3343</td> | ||
+ | <td>None</td> | ||
+ | <td>Projector</td> | ||
+ | <td>No</td> | ||
+ | <td>No</td> | ||
+ | <td>No</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>3402</td> | ||
+ | <td>None</td> | ||
+ | <td>Projector</td> | ||
+ | <td>No</td> | ||
+ | <td>No</td> | ||
+ | <td>No</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>3404</td> | ||
+ | <td>None</td> | ||
+ | <td>Projector</td> | ||
+ | <td>No</td> | ||
+ | <td>No</td> | ||
+ | <td>No</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>3414</td> | ||
+ | <td>None</td> | ||
+ | <td>Projector</td> | ||
+ | <td>No</td> | ||
+ | <td>No</td> | ||
+ | <td>No</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>3510</td> | ||
+ | <td>None</td> | ||
+ | <td>Projector</td> | ||
+ | <td>No</td> | ||
+ | <td>No</td> | ||
+ | <td>No</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>3540</td> | ||
+ | <td>None</td> | ||
+ | <td>Projector</td> | ||
+ | <td>No</td> | ||
+ | <td>No</td> | ||
+ | <td>No</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>4405</td> | ||
+ | <td>None</td> | ||
+ | <td>Projector</td> | ||
+ | <td>No</td> | ||
+ | <td>No</td> | ||
+ | <td>No</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>4407</td> | ||
+ | <td>None</td> | ||
+ | <td>Projector</td> | ||
+ | <td>No</td> | ||
+ | <td>No</td> | ||
+ | <td>No</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>4540</td> | ||
<td>None</td> | <td>None</td> | ||
<td>Projector</td> | <td>Projector</td> | ||
Line 756: | Line 940: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>103</td> | <td>103</td> | ||
− | <td> | + | <td>None</td> |
− | <td> | + | <td>Projector</td> |
− | <td> | + | <td>No</td> |
− | <td> | + | <td>No</td> |
+ | <td>No</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>216</td> | ||
+ | <td>PC</td> | ||
+ | <td>Projector</td> | ||
+ | <td>No</td> | ||
+ | <td>No</td> | ||
+ | <td>No</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>219</td> | ||
+ | <td>No</td> | ||
+ | <td>Projector</td> | ||
+ | <td>No</td> | ||
+ | <td>No</td> | ||
+ | <td>No</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>220</td> | ||
+ | <td>No</td> | ||
+ | <td>Projector</td> | ||
+ | <td>No</td> | ||
+ | <td>No</td> | ||
+ | <td>No</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>317</td> | ||
+ | <td>No</td> | ||
+ | <td>Projector</td> | ||
+ | <td>No</td> | ||
+ | <td>No</td> | ||
+ | <td>No</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>318</td> | ||
+ | <td>No</td> | ||
+ | <td>Projector</td> | ||
+ | <td>No</td> | ||
+ | <td>No</td> | ||
+ | <td>No</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>319</td> | ||
+ | <td>No</td> | ||
+ | <td>Projector</td> | ||
+ | <td>No</td> | ||
+ | <td>No</td> | ||
+ | <td>No</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>320</td> | ||
+ | <td>No</td> | ||
+ | <td>Projector</td> | ||
+ | <td>No</td> | ||
+ | <td>No</td> | ||
+ | <td>No</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>321</td> | ||
+ | <td>No</td> | ||
+ | <td>Projector</td> | ||
+ | <td>No</td> | ||
+ | <td>No</td> | ||
+ | <td>No</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>326</td> | ||
+ | <td>No</td> | ||
+ | <td>Projector</td> | ||
+ | <td>No</td> | ||
+ | <td>No</td> | ||
+ | <td>No</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>328</td> | ||
+ | <td>No</td> | ||
+ | <td>Projector</td> | ||
+ | <td>No</td> | ||
+ | <td>No</td> | ||
<td>No</td> | <td>No</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <td> | + | <td>329</td> |
− | <td> | + | <td>No</td> |
<td>Projector</td> | <td>Projector</td> | ||
<td>No</td> | <td>No</td> | ||
<td>No</td> | <td>No</td> | ||
− | <td> | + | <td>No</td> |
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> | ||
Line 809: | Line 1,073: | ||
<td>205</td> | <td>205</td> | ||
<td>No</td> | <td>No</td> | ||
− | <td> | + | <td>Interactive TV</td> |
<td>No</td> | <td>No</td> | ||
<td>No</td> | <td>No</td> | ||
Line 825: | Line 1,089: | ||
<td>303</td> | <td>303</td> | ||
<td>No</td> | <td>No</td> | ||
− | <td> | + | <td>Interactive TV</td> |
<td>No</td> | <td>No</td> | ||
<td>No</td> | <td>No</td> | ||
Line 943: | Line 1,207: | ||
<td>"49er" Room</td> | <td>"49er" Room</td> | ||
<td>None</td> | <td>None</td> | ||
− | <td> | + | <td>Projector</td> |
<td>No</td> | <td>No</td> | ||
<td>No</td> | <td>No</td> | ||
Line 952: | Line 1,216: | ||
<td>Board Room</td> | <td>Board Room</td> | ||
<td>PC</td> | <td>PC</td> | ||
− | <td> | + | <td>Projector</td> |
<td>Yes</td> | <td>Yes</td> | ||
<td>No</td> | <td>No</td> | ||
Line 961: | Line 1,225: | ||
<td>St. Peter</td> | <td>St. Peter</td> | ||
<td>None</td> | <td>None</td> | ||
− | <td> | + | <td>Projector</td> |
<td>Yes</td> | <td>Yes</td> | ||
<td>No</td> | <td>No</td> | ||
Line 970: | Line 1,234: | ||
<td>Rundquist</td> | <td>Rundquist</td> | ||
<td>None</td> | <td>None</td> | ||
− | <td> | + | <td>Projector</td> |
<td>No</td> | <td>No</td> | ||
<td>No</td> | <td>No</td> | ||
Line 979: | Line 1,243: | ||
<td>Market Place</td> | <td>Market Place</td> | ||
<td>PC</td> | <td>PC</td> | ||
− | <td> | + | <td>Projector</td> |
<td>Yes</td> | <td>Yes</td> | ||
<td>No</td> | <td>No</td> | ||
Line 988: | Line 1,252: | ||
<td>Heritage</td> | <td>Heritage</td> | ||
<td>PC</td> | <td>PC</td> | ||
− | <td> | + | <td>Projector</td> |
<td>Yes</td> | <td>Yes</td> | ||
<td>No</td> | <td>No</td> | ||
Line 997: | Line 1,261: | ||
<td>Three Crowns</td> | <td>Three Crowns</td> | ||
<td>PC</td> | <td>PC</td> | ||
− | <td> | + | <td>Projector</td> |
<td>Yes</td> | <td>Yes</td> | ||
<td>No</td> | <td>No</td> | ||
Line 1,019: | Line 1,283: | ||
<td>Dive</td> | <td>Dive</td> | ||
<td>None</td> | <td>None</td> | ||
− | <td> | + | <td>Projector</td> |
<td>No</td> | <td>No</td> | ||
<td>No</td> | <td>No</td> | ||
Line 1,028: | Line 1,292: | ||
<td>Linner Lounge</td> | <td>Linner Lounge</td> | ||
<td>None</td> | <td>None</td> | ||
− | <td> | + | <td>Projector</td> |
<td>No</td> | <td>No</td> | ||
<td>No</td> | <td>No</td> | ||
Line 1,037: | Line 1,301: | ||
<td>Alumni Hall</td> | <td>Alumni Hall</td> | ||
<td>MAC/PC</td> | <td>MAC/PC</td> | ||
− | <td> | + | <td>Projector</td> |
<td>No</td> | <td>No</td> | ||
<td>No</td> | <td>No</td> |
Latest revision as of 15:12, 8 December 2022
This is a list of Multimedia Classrooms in the Academic Buildings at 鶹Ƶ. Please note that most classrooms do not have classroom computers, they require laptops to use the projectors. A few classrooms are equipped with iMacs that run OSX. Most buildings also have DVD/VCR players on carts.
Contents
Anderson Hall
Room | Computer | Display | DVD/VCR | Doc. Camera | Podcast/Video Conf. |
---|---|---|---|---|---|
100 | None | Projector | Yes | No | Yes - LectureCapture |
105 | None | Projector | Yes | No | Yes - LectureCapture |
214 | None | Projector | Yes | No | Yes - LectureCapture |
215 | None | Projector | Yes | No | Yes - LectureCapture |
308 | None | Projector | Yes | No | Yes - LectureCapture |
Beck Academic Hall
Room | Computer | Display | DVD/VCR | Doc. Camera | Podcast/Video Conf. |
---|---|---|---|---|---|
101 | None | Projector | Yes | No | No |
111 | None | Projector | No | No | Yes - LectureCapture |
113 | None | Projector | No | No | No |
115 | None | Projector | No | No | No |
117 | None | Projector | No | No | No |
119 | None | Projector | No | No | No |
121 | None | Projector | No | No | No |
201 | None | Projector | No | No | Yes - LectureCapture |
210 | Laptop Lab | Projector | No | No | No |
211 | None | Projector | No | No | No |
213 | None | Projector | No | No | No |
215 | None | Projector | No | No | No |
217 | None | Projector | No | No | No |
219 | None | Projector | No | No | No |
221 | None | Projector | No | No | No |
301 | None | Projector | No | No | No |
311 | None | Projector | No | No | No |
313 | None | Projector | No | No | No |
315 | None | Projector | No | No | Yes - LectureCapture |
317 | None | Projector | No | No | Yes - LectureCapture |
319 | None | Projector | No | No | Yes - LectureCapture |
321 | None | Projector | No | No | No |
Confer Hall
Room | Computer | Display | DVD/VCR | Doc. Camera | Podcast/Video Conf. | |
---|---|---|---|---|---|---|
123 | None | Projector | No | No | No | |
124 | None | Projector | No | No | No | |
125 | None | Projector | No | No | Yes - LectureCapture | |
126 | None | Projector | No | No | No | |
127 | None | Projector | Yes | No | No | |
128 | None | Projector | Yes | Yes | No | |
222 | None | Projector | No | No | No | |
331 | None | Projector | Yes | No | No | |
332 | None | Projector | Yes | No | No | |
333 | None | Projector | Yes | No | No | |
334 | None | Projector | Yes | No | No |
Fine Arts (Art)
Room | Computer | Display | DVD/VCR | Doc. Camera | Podcast/Video Conf. |
---|---|---|---|---|---|
105 | None | Projector | No | No | No |
200/202 | None | Projector | Yes | No | No |
220 | None | Projector | Yes | Yes | No |
Fine Arts (Music)
Room | Computer | Display | DVD/VCR | Doc. Camera | Podcast/Video Conf. |
---|---|---|---|---|---|
106 | None | Projector | No | No | Yes - LectureCapture |
120 | None | Interactive TV | No | No | No |
209 | None | Projector | No | No | No |
214 | None | Projector | Yes | Yes | No |
304 | iMac Lab | Projector | No | Yes | No |
308 | None | Projector | No | No | No |
319 | None | Projector | No | No | No |
Fine Arts (Communications/Theatre)
Room | Computer | Display | DVD/VCR | Doc. Camera | Podcast/Video Conf. |
---|---|---|---|---|---|
219 | None | Projector | No | No | No |
323 | None | Projector | No | No | No |
327 | None | Projector | No | No | No |
Kresge | None | Projector | No | No | No |
Lund Center
Room | Computer | Display | DVD/VCR | Doc. Camera | Podcast/Video Conf. |
